アワード
クラブアワード
| 年度 | 受賞名 | 
|---|---|
| 1974年~1975年 | ・アクティビティ優秀賞(環境保全) | 
| 1976年~1977年 | ・ガバナー特別賞(準100%出席倶楽部賞) | 
| 1977年~1978年 | ・100%出席クラブ賞 ・第16回東洋東南アジアフォーラム特別賞 (330~337地区ガバナー協会)  | 
| 1978年~1979年 | ・会員増強クラブ賞 ・100%出席優秀クラブ賞  | 
| 1979年~1980年 | ・アクティビティ優秀賞 ・100%出席優秀クラブ賞  | 
| 1980年~1981年 | ・100%出席優秀クラブ賞 | 
| 1981年~1982年 | ・国際会長賞 ・100%出席優秀クラブ賞  | 
| 1982年~1983年 | ・100%出席優秀クラブ賞 ・YE優秀クラブ賞 ・ガバナー特別クラブ賞  | 
| 1983年~1984年 | ・100%出席優秀クラブ賞 ・ガバナー特別クラブ賞 ・アクティビティ優秀クラブ賞 ・LCIFクラブ賞  | 
| 1984年~1985年 | ・ガバナー特別クラブ賞 ・出席優秀クラブ賞  | 
| 1986年~1987年 | ・出席優秀クラブ賞 ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞  | 
| 1987年~1988年 | ・出席優秀クラブ賞 ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞  | 
| 1988年~1989年 | ・エクステンションクラブ賞 ・出席優秀クラブ賞 ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・会員増強クラブ賞 ・グットスタンディング地区コンクール賞  | 
| 1989年~1990年 | ・アクティビティ(金銭奉仕)優秀クラブ賞 ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・出席優秀クラブ賞  | 
| 1990年~1991年 | ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・LCIFクラブ賞  | 
| 1991年~1992年 | ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・LCIFクラブ賞  | 
| 1992年~1993年 | ・YE賞 ・退会ゼロ100%賞  | 
| 1993年~1994年 | ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・地区大会登録賞 ・LCIFクラブ賞  | 
| 1994年~1995年 | ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・LCIFクラブ賞 ・YE賞  | 
| 1995年~1996年 | ・LCIFクラブ賞 ・YE賞  | 
| 1996年~1997年 | ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・LCIFクラブ賞 ・YE賞 ・LCIF$20献金クラブ賞 ・献血優秀クラブ賞  | 
| 1997年~1998年 | ・アクティビティ(労力奉仕)優秀クラブ賞 ・献血優秀クラブ賞 ・LCIF$20献金クラブ賞  | 
| 1998年~1999年 | ・年次大会登録100%クラブ賞 ・献血優秀クラブ賞 ・LCIFクラブ賞 ・LCIF$20献金クラブ賞  | 
| 1999年~2000年 | 作成中 | 
| 2000年~2001年 | 作成中 | 
| 2001年~2002年 | 作成中 | 
| 2002年~2003年 | 作成中 | 
| 2003年~2004年 | 作成中 | 
| 2004年~2005年 | 作成中 | 
| 2005年~2006年 | ・国際親善貢献クラブ賞 ・YE貢献賞 ・献血活動優秀クラブ賞 ・アクティビティ労力優秀賞(337A地区1位) ・LCIF年間目標額達成クラブ賞  | 
| 2006年~2007年 | ・会員増強クラブ賞 ・YE貢献クラブ賞 ・献血活動優秀クラブ賞 ・退会ゼロクラブ賞 ・CSFⅡ年間目標額達成クラブ※モデルクラブ  | 
| 2007年~2008年 | ・献血活動優秀クラブ賞 ・CSFⅡモデルクラブ・バナーバッジ  | 
| 2008年~2009年 | ・アクティビティ優秀賞 ・会員増強クラブ賞  | 
| 2009年~2010年 | ・クラブアクティビティ優秀賞 | 
| 2010年~2011年 | ・PRクラブ賞 ・会員増強クラブ賞 ・アクティビティ優秀賞 ・ガバナー特別クラブ賞  | 
| 2011年~2012年 | ・ガバナー特別クラブ賞 ・献血活動優秀クラブ賞 ・アクティビティ優秀賞 ・LCIFクラブ賞  | 
| 2012年~2013年 | ・ガバナー特別クラブ賞 | 
| 2013年~2014年 | ・ガバナー特別クラブ賞 ・80歳以上会員賞 L田坂守成  | 


